Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Anthony DA SILVA CRESPO | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | |||
Theo QUINTIN | #8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Florentin DOITEAU | #9 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||
Florian ARCHAMBAULT | #10 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Claudio PADINHA-SARDO | #11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Florent MESTRE | #17 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
Mathieu JARRAFOUX | #18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Adrien ORSELLI | #39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Fouad BENDJELLAL | ||||||||||
Adhérent | N° | 28 | 3 | 2 | 57 | 10 | 37 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|