Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lucas DEMARETS | #0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Mathieu JARRAFOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Thomas LOPES | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Vincent NDJEINTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||
Claudio PADINHA-SARDO | #0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Theo QUINTIN | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Diogo SILVA | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Pierre SURMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre YVERT | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Anthony DA SILVA CRESPO | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | |||
Florentin DOITEAU | #9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
Florent MESTRE | #17 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
Fouad BENDJELLAL | ||||||||||
Thomas JARRAFOUX | ||||||||||
Adhérent | N° | 13 | 0 | 4 | 37 | 15 | 37 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|