Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DA SILVA CRESPO Anthony | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | |||
QUINTIN Theo | #8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
DOITEAU Florentin | #9 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||
ARCHAMBAULT Florian | #10 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
PADINHA-SARDO Claudio | #11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
MESTRE Florent | #17 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
ORSELLI Adrien | #39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
Adhérent | N° | 28 | 3 | 2 | 57 | 10 | 37 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|