Date
Lieu
Divers
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 20:30:00 25 mars 2023 | SM1 | 30 - 37 | Villemomble | Nationale 2 Nationale 2 |
2022-10-22 18:30:00 22 oct. 2022 | Villemomble | 30 - 28 | SM1 | Nationale 2 Nationale 2 |
2022-04-23 20:45:00 23 avril 2022 | SM1 | 34 - 38 | Villemomble | Nationale 2 Nationale 2 |
2021-11-21 16:00:00 21 nov. 2021 | Villemomble | 29 - 26 | SM1 | Nationale 2 Nationale 2 |
2019-03-30 20:00:00 30 mars 2019 | Villemomble | 33 - 27 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-10-20 20:45:00 20 oct. 2018 | SM1 | 21 - 29 | Villemomble | Nationale 3 Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BA Mahamadou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNEL-PINILLA Vincent | #5 | 13 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Robin | #6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Ludovic | #7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
SISSOKO Lamine | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
CALCAS Hugo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGOUGE Rémi | #17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
FROSIO Jeremy | #18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
DURAND Gilles | #21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
AVRIL Maxime | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | |||
ADJOVI Jean-Christian | #23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #33 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
JEAN Michael | ||||||||||
Adhérent | N° | 26 | 3 | 5 | 47 | 12 | 29 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|