Date
Lieu
Divers
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 20:30:00 sam. 25 mars 2023 |
SM1
|
30 - 37 |
Villemomble
Villemomble
|
Nationale 2
Nationale 2
|
| 2022-10-22 18:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
Villemomble
|
30 - 28 |
SM1
SM1
|
Nationale 2
Nationale 2
|
| 2022-04-23 20:45:00 sam. 23 avril 2022 |
SM1
|
34 - 38 |
Villemomble
Villemomble
|
Nationale 2
Nationale 2
|
| 2021-11-21 16:00:00 dim. 21 nov. 2021 |
Villemomble
|
29 - 26 |
SM1
SM1
|
Nationale 2
Nationale 2
|
| 2019-03-30 20:00:00 sam. 30 mars 2019 |
Villemomble
|
33 - 27 |
SM1
SM1
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2018-10-20 20:45:00 sam. 20 oct. 2018 |
SM1
|
21 - 29 |
Villemomble
Villemomble
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Cyril PAPIER | #7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-373 | #8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Wande SISSOKO | #10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Lamine SISSOKO | #11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
|
Hugo CALCAS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alehassana CISSE | #19 | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-70 | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-43 | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-372 | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-245 | #24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-26 | #33 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
|
Arnaud VIGNARD | #36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Willy MARIGNAN | #85 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-294 | #99 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-374 | |||||||||
|
Aimen ZREN | |||||||||
| Participants | N° | 28 | 5 | 9 | 57 | 10 | 30 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||