Date
Lieu
Divers
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 20:30:00 25 mars 2023 | SM1 | 30 - 37 | Villemomble | Nationale 2 Nationale 2 |
2022-10-22 18:30:00 22 oct. 2022 | Villemomble | 30 - 28 | SM1 | Nationale 2 Nationale 2 |
2022-04-23 20:45:00 23 avril 2022 | SM1 | 34 - 38 | Villemomble | Nationale 2 Nationale 2 |
2021-11-21 16:00:00 21 nov. 2021 | Villemomble | 29 - 26 | SM1 | Nationale 2 Nationale 2 |
2019-03-30 20:00:00 30 mars 2019 | Villemomble | 33 - 27 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-10-20 20:45:00 20 oct. 2018 | SM1 | 21 - 29 | Villemomble | Nationale 3 Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
PAPIER Cyril | #7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
BILETIC Corentin | #8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
SISSOKO Wande | #10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
SISSOKO Lamine | #11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
CALCAS Hugo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CISSE Alehassana | #19 | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||
DEBOURSE Gabriel | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVRIL Maxime | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | |||
BIDOYET Anthony | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALBRECHT Louis | #24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #33 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||
VIGNARD Arnaud | #36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
MARIGNAN Willy | #85 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
LOPEZ TEIXEIRA Brice | #99 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
DE ROUBIN Jean-Christophe | ||||||||||
ZREN Aimen | ||||||||||
Adhérent | N° | 28 | 5 | 9 | 57 | 10 | 30 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|