Date
Lieu
Divers
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 20:30:00 sam. 25 mars 2023 |
SM1
|
30 - 37 |
Villemomble
Villemomble
|
Nationale 2
Nationale 2
|
| 2022-10-22 18:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
Villemomble
|
30 - 28 |
SM1
SM1
|
Nationale 2
Nationale 2
|
| 2022-04-23 20:45:00 sam. 23 avril 2022 |
SM1
|
34 - 38 |
Villemomble
Villemomble
|
Nationale 2
Nationale 2
|
| 2021-11-21 16:00:00 dim. 21 nov. 2021 |
Villemomble
|
29 - 26 |
SM1
SM1
|
Nationale 2
Nationale 2
|
| 2019-03-30 20:00:00 sam. 30 mars 2019 |
Villemomble
|
33 - 27 |
SM1
SM1
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2018-10-20 20:45:00 sam. 20 oct. 2018 |
SM1
|
21 - 29 |
Villemomble
Villemomble
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-295 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ludovic CAILLAUD | #0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Wande SISSOKO | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-373 | #8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-376 | #17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
Alehassana CISSE | #19 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-70 | #21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-43 | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-372 | #23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-245 | #24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-26 | #33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud VIGNARD | #36 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
Willy MARIGNAN | #85 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-374 | |||||||||
|
Aimen ZREN | |||||||||
| Participants | N° | 30 | 3 | 3 | 52 | 16 | 37 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||