Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
FLORENTIN Alexis | #0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
H'SOILI Teddy-Jonathan | #0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
MAITRE Adrien | #0 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
PIGNON Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
DOITEAU Florentin | #9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
LEANDRI Teo | #12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
PINAUD Olivier | #13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
SAGUET Lucas | #50 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
Adhérent | N° | 36 | 1 | 7 | 51 | 0 | 24 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|