Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BOTTET Tristan | #0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOS SANTOS Bruno | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
FLORENTIN Alexis | #0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAITRE Adrien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARECHAL Alexis | #0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOPES Thomas | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOITEAU Florentin | #9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEANDRI Teo | #12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Olivier | #13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FARGE Sebastien | #29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SURMON Pierre | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAGUET Lucas | #50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
Adhérent | N° | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|