Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Alexis FLORENTIN | #0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Teddy-Jonathan H'SOILI | #0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Adrien MAITRE | #0 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
Anthony PIGNON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Florentin DOITEAU | #9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Teo LEANDRI | #12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Olivier PINAUD | #13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
Lucas SAGUET | #50 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Fouad BENDJELLAL | ||||||||||
Adhérent | N° | 36 | 1 | 7 | 51 | 0 | 24 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|