Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexis FLORENTIN | ||
Thomas LOPES | ||
Adrien MAITRE | ||
Olivier PINAUD | ||
Julien FROSIO | #14 | |
Lucas DEMARETS | #19 | |
Tristan BOTTET | #28 | |
Sebastien FARGE | #29 | |
Anthony DA SILVA CRESPO | #70 | |
Mathieu JARRAFOUX | #99 | |
Staff | ||
Fouad BENDJELLAL | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 20:30:00 sam. 01 févr. 2020 |
SM2
![]() |
32 - 38 |
![]() |
Honneur Région Honneur |
2019-10-19 18:30:00 sam. 19 oct. 2019 |
Meudon
![]() |
40 - 27 |
![]() |
Honneur Région Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Alexis FLORENTIN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas LOPES | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien MAITRE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivier PINAUD | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien FROSIO | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas DEMARETS | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan BOTTET | #28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastien FARGE | #29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony DA SILVA CRESPO | #70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
Mathieu JARRAFOUX | #99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Fouad BENDJELLAL | ||||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|