Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FLORENTIN Alexis | ||
LOPES Thomas | ||
MAITRE Adrien | ||
PINAUD Olivier | ||
FROSIO Julien | #14 | |
DEMARETS Lucas | #19 | |
BOTTET Tristan | #28 | |
FARGE Sebastien | #29 | |
DA SILVA CRESPO Anthony | #70 | |
JARRAFOUX Mathieu | #99 | |
Staff | ||
BENDJELLAL Fouad | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 20:30:00 01 févr. 2020 | SM2 | 32 - 38 | Meudon | Honneur Région Honneur |
2019-10-19 18:30:00 19 oct. 2019 | Meudon | 40 - 27 | SM2 | Honneur Région Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
FLORENTIN Alexis | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOPES Thomas | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAITRE Adrien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Olivier | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FROSIO Julien | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEMARETS Lucas | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOTTET Tristan | #28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FARGE Sebastien | #29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DA SILVA CRESPO Anthony | #70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|