Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHABROL Alban | ||
MESTRE Florent | ||
PIGNON Anthony | #1 | |
SOMBO Aymeric | #2 | |
FROSIO Julien | #14 | |
SILVA Edgar | #20 | |
ALBRECHT Louis | #24 | |
PADINHA-SARDO Claudio | #27 | |
SILVA Diogo | #31 | |
DA SILVA CRESPO Anthony | #70 | |
JARRAFOUX Mathieu | #99 | |
Staff | ||
BENDJELLAL Fouad | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 20:30:00 01 févr. 2020 | SM2 | 32 - 38 | Meudon | Honneur Région Honneur |
2019-10-19 18:30:00 19 oct. 2019 | Meudon | 40 - 27 | SM2 | Honneur Région Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CHABROL Alban | #0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
MESTRE Florent | #0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
PIGNON Anthony | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | |||
SOMBO Aymeric | #2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
FROSIO Julien | #14 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||
SILVA Edgar | #20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
ALBRECHT Louis | #24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
PADINHA-SARDO Claudio | #27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
SILVA Diogo | #31 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
DA SILVA CRESPO Anthony | #70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #99 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
Adhérent | N° | 32 | 4 | 4 | 57 | 10 | 38 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|