Date
Lieu
Divers
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 20:30:00 25 mars 2023 | SM1 | 30 - 37 | Villemomble | Nationale 2 Nationale 2 |
2022-10-22 18:30:00 22 oct. 2022 | Villemomble | 30 - 28 | SM1 | Nationale 2 Nationale 2 |
2022-04-23 20:45:00 23 avril 2022 | SM1 | 34 - 38 | Villemomble | Nationale 2 Nationale 2 |
2021-11-21 16:00:00 21 nov. 2021 | Villemomble | 29 - 26 | SM1 | Nationale 2 Nationale 2 |
2019-03-30 20:00:00 30 mars 2019 | Villemomble | 33 - 27 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-10-20 20:45:00 20 oct. 2018 | SM1 | 21 - 29 | Villemomble | Nationale 3 Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
ADJOVI Jean-Christian | #0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Robin | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
COBIGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||
DELANEF Louis | #0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
DURAND Gilles | #0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
DUTRES Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #0 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
FROSIO Jeremy | #0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
LAUNAY Ousmane | #0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
RORTAIS Morgan | #0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
VIGNEL-PINILLA Vincent | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
Adhérent | N° | 27 | 2 | 4 | 55 | 10 | 33 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|