Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Entente Plesséenne de Handball

Centre des sports et des loisirs
FRANCONVILLE
Champ. National 3
14 - Retour
Terminé

27

30

ELITE VAL D'OISE SM1
MT #1 16 15
MT #2 11 15
Final 27 30

Date

Jour du match dimanche 01 mars
Heure du match 16H00
Heure de fin 18H00

Lieu

Centre des sports et des loisirs Boulevard Rhin Et Danube 95130 FRANCONVILLE

Divers

Numéro de journée 14
Numéro de rencontre 2
Information complémentaire Retour
Entente Plesséenne de Handball

2 vs 6

0 Match nul

Elite Val d'Oise
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2014-2015
01 mars 2020 Elite Val d'Oise 27 - 30 SM1 Nationale 3 Nationale 3
05 oct. 2019 SM1 32 - 24 Elite Val d'Oise Nationale 3 Nationale 3
04 mai 2019 Elite Val d'Oise 41 - 32 SM1 Nationale 3 Nationale 3
24 nov. 2018 SM1 24 - 27 Elite Val d'Oise Nationale 3 Nationale 3
02 juin 2018 SM1 33 - 34 Elite Val d'Oise Nationale 3 Nationale 3
03 févr. 2018 Elite Val d'Oise 33 - 27 SM1 Nationale 3 Nationale 3
29 avril 2017 SM1 27 - 32 Saint-Gratien Nationale 3 Nationale 3
10 déc. 2016 Saint-Gratien 34 - 27 SM1 Nationale 3 Nationale 3
Adhérent Buts 7m 2' Tirs Arrêts Encaissés
Joueurs
AVRIL Maxime #0 0 0 0 0 11 27
CHEVALIER Robin #0 2 0 1 6 0 0
CISSE Alehassana #0 12 0 0 21 0 0
COBIGO Dorian #0 0 0 0 0 0 0
DELANEF Louis #0 0 0 2 0 0 0
DURAND Gilles #0 3 0 1 4 0 0
ENEE Pierre-Benoit #0 5 3 0 8 0 0
FROSIO Jeremy #0 1 0 0 1 0 0
MBARA Kevin #0 0 0 0 1 0 0
PAPIER Cyril #0 1 0 0 2 0 0
VENTURINI Enzo #0 0 0 1 0 0 0
VIGNARD Arnaud #0 0 0 0 0 0 0
VIGNEL-PINILLA Vincent #0 6 0 0 9 0 0
BOTTET Tristan #28 0 0 0 0 0 0
Staff
BONNENFANT Stéphane
Adhérent 30 3 5 52 11 27
Buts
7m
2'
Tirs
Arrêts
Encaissés