Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Entente Plesséenne de Handball

Parc des sports Michel Hidalgo
SAINT GRATIEN
Champ. National 3
19 - Retour
Terminé

41

32

ELITE VAL D'OISE SM1
MT #1 15 15
MT #2 26 17
Final 41 32

Date

Jour du match samedi 04 mai
Heure du match 20H45
Heure de fin 22H45

Lieu

Parc des sports Michel Hidalgo 2 Boulevard De L'entente 95210 SAINT GRATIEN

Divers

Numéro de journée 19
Numéro de rencontre 2
Information complémentaire Retour
Entente Plesséenne de Handball

2 vs 6

0 Match nul

Elite Val d'Oise
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2014-2015
01 mars 2020 Elite Val d'Oise 27 - 30 SM1 Nationale 3 Nationale 3
05 oct. 2019 SM1 32 - 24 Elite Val d'Oise Nationale 3 Nationale 3
04 mai 2019 Elite Val d'Oise 41 - 32 SM1 Nationale 3 Nationale 3
24 nov. 2018 SM1 24 - 27 Elite Val d'Oise Nationale 3 Nationale 3
02 juin 2018 SM1 33 - 34 Elite Val d'Oise Nationale 3 Nationale 3
03 févr. 2018 Elite Val d'Oise 33 - 27 SM1 Nationale 3 Nationale 3
29 avril 2017 SM1 27 - 32 Saint-Gratien Nationale 3 Nationale 3
10 déc. 2016 Saint-Gratien 34 - 27 SM1 Nationale 3 Nationale 3
Adhérent Buts 7m 2' Tirs Arrêts Encaissés
Joueurs
ADJOVI Jean-Christian #0 1 0 0 2 0 0
CHEVALIER Robin #0 1 0 0 4 0 0
COBIGO Dorian #0 0 0 0 0 7 41
DELANEF Louis #0 0 0 0 0 0 0
DURAND Gilles #0 7 2 1 12 0 0
DUTRES Anthony #0 0 0 0 0 0 0
ENEE Pierre-Benoit #0 7 3 1 9 0 0
FROSIO Jeremy #0 5 0 0 9 0 0
LAUNAY Ousmane #0 1 0 2 6 0 0
RORTAIS Morgan #0 8 0 0 13 0 0
VENTURINI Enzo #0 1 0 1 1 0 0
VIGNEL-PINILLA Vincent #0 1 0 0 1 0 0
Staff
BONNENFANT Stéphane
Adhérent 32 5 5 57 7 41
Buts
7m
2'
Tirs
Arrêts
Encaissés