Date
Lieu
Divers
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-03-01 16:00:00 01 mars 2020 | Elite Val d'Oise | 27 - 30 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2019-10-05 20:45:00 05 oct. 2019 | SM1 | 32 - 24 | Elite Val d'Oise | Nationale 3 Nationale 3 |
2019-05-04 20:45:00 04 mai 2019 | Elite Val d'Oise | 41 - 32 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-11-24 20:45:00 24 nov. 2018 | SM1 | 24 - 27 | Elite Val d'Oise | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-06-02 00:00:00 02 juin 2018 | SM1 | 33 - 34 | Elite Val d'Oise | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-02-03 00:00:00 03 févr. 2018 | Elite Val d'Oise | 33 - 27 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2017-04-29 00:00:00 29 avril 2017 | SM1 | 27 - 32 | Saint-Gratien | Nationale 3 Nationale 3 |
2016-12-10 00:00:00 10 déc. 2016 | Saint-Gratien | 34 - 27 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CHEVALIER Robin | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
COBIGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
DIOMBANA Modibo | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Gilles | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
DUTRES Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
FROSIO Jeremy | #0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LAUNAY Ousmane | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
RORTAIS Morgan | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
VIGNARD Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Ludovic | #93 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
Adhérent | N° | 24 | 1 | 3 | 24 | 0 | 27 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|