Seniors 1
Dernier match / Prochain match
31 août 31/08 | PSCPSC | Terminé | Seniors 1SM1 |
VIGNEL-PINILLAVincent
CHEVALIERRobin
CAILLAUDLudovic
ENEEPierre-Benoit
SISSOKOLamine
CALCASHugo
LEGOUGERémi
FROSIOJeremy
CISSEAlehassana
DURANDGilles
AVRILMaxime
ADJOVIJean-Christian
ALBRECHTLouis
MESTREFlorent
VENTURINIEnzo
VIGNARDArnaud
MARIGNANWilly
CHEURFYanis
LOPEZ TEIXEIRABrice
Staff
BONNENFANTStéphane
JEANMichael
Août 2021 | ||||
24 août 24/08 | Torcy Torcy | Terminé | Seniors 1 SM1 | |
Septembre 2021 | ||||
02 sept. 02/09 | Marolles Marolles | 25 - 23 | Seniors 1 SM1 | |
11 sept. 11/09 | Billy-Montigny Billy-Montigny | 26 - 27 | Seniors 1 SM1 | |
18 sept. 18/09 | Seniors 1 SM1 | 34 - 31 | Saran 2 Saran 2 | |
25 sept. 25/09 | Mélantois Mélantois | 25 - 25 | Seniors 1 SM1 | |
Octobre 2021 | ||||
09 oct. 09/10 | Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison | 32 - 28 | Seniors 1 SM1 | |
16 oct. 16/10 | Seniors 1 SM1 | 27 - 28 | Vernon St-Marcel Vernon St-Marcel | |
24 oct. 24/10 | Dreux-Vernouillet 2 Dreux-Vernouillet 2 | 05 - 31 | Seniors 1 SM1 | |
Novembre 2021 | ||||
13 nov. 13/11 | Seniors 1 SM1 | 27 - 28 | Maisons-Alfort Maisons-Alfort | |
21 nov. 21/11 | Villemomble Villemomble | 29 - 26 | Seniors 1 SM1 | |
27 nov. 27/11 | Seniors 1 SM1 | 29 - 29 | Saint Pol Saint Pol | |
Décembre 2021 | ||||
04 déc. 04/12 | Saint Brice Saint Brice | 30 - 24 | Seniors 1 SM1 | |
11 déc. 11/12 | Seniors 1 SM1 | 20 - 25 | Saint Pryvé-Olivet Saint Pryvé-Olivet | |
Janvier 2022 | ||||
13 janv. 13/01 | Seniors 1 SM1 | Annulé | Nogent Nogent | |
Février 2022 | ||||
05 févr. 05/02 | Seniors 1 SM1 | 26 - 32 | Billy-Montigny Billy-Montigny | |
12 févr. 12/02 | Saran 2 Saran 2 | 30 - 29 | Seniors 1 SM1 | |
19 févr. 19/02 | Seniors 1 SM1 | 37 - 35 | Mélantois Mélantois | |
Mars 2022 | ||||
12 mars 12/03 | Seniors 1 SM1 | 32 - 33 | Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison | |
26 mars 26/03 | Vernon St-Marcel Vernon St-Marcel | 28 - 26 | Seniors 1 SM1 | |
Avril 2022 | ||||
02 avril 02/04 | Seniors 1 SM1 | 41 - 23 | Dreux-Vernouillet 2 Dreux-Vernouillet 2 | |
09 avril 09/04 | Maisons-Alfort Maisons-Alfort | 28 - 35 | Seniors 1 SM1 | |
23 avril 23/04 | Seniors 1 SM1 | 34 - 38 | Villemomble Villemomble | |
30 avril 30/04 | Saint Pol Saint Pol | 25 - 37 | Seniors 1 SM1 | |
Mai 2022 | ||||
14 mai 14/05 | Seniors 1 SM1 | 28 - 34 | Saint Brice Saint Brice | |
21 mai 21/05 | Saint Pryvé-Olivet Saint Pryvé-Olivet | 32 - 30 | Seniors 1 SM1 |
Lien vers le classement officiel de la fédération en suivant ce lien Nationale 2 (Poule 3)
Analyse statistique du championnat ©statz.fr
Le classement de l'équipe sur Score'n'co
Saison | Championnat | Résultat |
---|---|---|
2020-2021 | (France) - Nationale 2 - Poule 3 | Pas de classement |
2019-2020 | (France) - Nationale 3 - Poule 4 | 2ème (montée N2) |
2018/2019 | (France) - Nationale 3 - Poule 4 | 9ème |
2017/2018 | (France) - Nationale 3 - Poule 4 | 4ème |
2016/2017 | (France) - Nationale 3 - Poule 4 | 6ème |
2015/2016 | (Région LIFE) - Prénationale | 1er (Montée N3) |
2014/2015 | (France) - Nationale 3 - Poule 3 | 11ème |
2013/2014 | (France) - Nationale 3 - Poule 3 | 7ème |