Seniors 1
Dernier match / Prochain match
31 août 31/08 | PSCPSC | Terminé | Seniors 1SM1 |
AVRILMaxime
BEDEIRYassine
CAILLAUDLudovic
CHEVALIERRobin
DELANEFLouis
DURANDGilles
ENEEPierre-Benoit
FLEURENTKevin
FROSIOJeremy
FROSIOJulien
HACHAMISofiane
PAPIERCyril
RIMIZEHenri
ROBERTMaxime
RORTAISMorgan
VIGNARDArnaud
Septembre 2017 | ||||
16 sept. 16/09 | Seniors 1 SM1 | 32 - 31 | Stella Saint-Maur Stella Saint-Maur | |
23 sept. 23/09 | Saint-Mandé Saint-Mandé | 25 - 24 | Seniors 1 SM1 | |
Octobre 2017 | ||||
08 oct. 08/10 | Seniors 1 SM1 | 27 - 29 | Marolles Marolles | |
21 oct. 21/10 | Seniors 1 SM1 | 25 - 24 | Massy Massy | |
Novembre 2017 | ||||
04 nov. 04/11 | Saint-Sébastien Saint-Sébastien | 24 - 21 | Seniors 1 SM1 | |
12 nov. 12/11 | Seniors 1 SM1 | 33 - 26 | Chaville Chaville | |
26 nov. 26/11 | Hersin Hersin | 22 - 22 | Seniors 1 SM1 | |
Décembre 2017 | ||||
02 déc. 02/12 | Seniors 1 SM1 | 28 - 22 | Plaisir Plaisir | |
09 déc. 09/12 | Saint-Pol Saint-Pol | 31 - 25 | Seniors 1 SM1 | |
Janvier 2018 | ||||
27 janv. 27/01 | Seniors 1 SM1 | 26 - 24 | Puteaux Puteaux | |
Février 2018 | ||||
03 févr. 03/02 | Elite Val d'Oise Elite Val d'Oise | 33 - 27 | Seniors 1 SM1 | |
10 févr. 10/02 | Saint-Maur Saint-Maur | 21 - 23 | Seniors 1 SM1 | |
Mars 2018 | ||||
03 mars 03/03 | Seniors 1 SM1 | 25 - 24 | Saint-Mandé Saint-Mandé | |
17 mars 17/03 | Marolles Marolles | 25 - 24 | Seniors 1 SM1 | |
24 mars 24/03 | Massy Massy | 24 - 23 | Seniors 1 SM1 | |
Avril 2018 | ||||
14 avril 14/04 | Seniors 1 SM1 | 19 - 16 | Saint-Sébastien Saint-Sébastien | |
21 avril 21/04 | Chaville Chaville | 25 - 26 | Seniors 1 SM1 | |
28 avril 28/04 | Seniors 1 SM1 | 23 - 18 | Hersin Hersin | |
Mai 2018 | ||||
12 mai 12/05 | Plaisir Plaisir | 24 - 33 | Seniors 1 SM1 | |
19 mai 19/05 | Seniors 1 SM1 | 26 - 17 | Saint-Pol Saint-Pol | |
26 mai 26/05 | Puteaux Puteaux | 27 - 23 | Seniors 1 SM1 | |
Juin 2018 | ||||
02 juin 02/06 | Seniors 1 SM1 | 33 - 34 | Elite Val d'Oise Elite Val d'Oise |
Entente Plesseenne de Handball sur Score n'co
https://statz.fr/championships/5853507697/Nationale-3-Masculine-M50000303G-Poule-4
Saison | Championnat | Résultat |
---|---|---|
2016/2017 | (France) - Nationale 3 - Poule 4 | 6ème |
2015/2016 | (Région LIFE) - Prénationale | 1er |
2014/2015 | (France) - Nationale 3 - Poule 3 | 11ème |