Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Entente Plesséenne de Handball

Planning/Résultats

 

 
 


 
 

 

Juin 2019
01/06 Le Chesnay 28 - 27 SM1
Mai 2019
25/05 Sucy en Brie 30 - 13 SM3
25/05 Champigny 32 - 25 U15-2
25/05 L'Haÿ les roses 22 - 26 U15-1
25/05 Cachan 2 14 - 21 U11-2
25/05 U11-1 07 - 21 Champigny
19/05 SM2 33 - 30 Nemours
19/05 U15-2 18 - 10 Nogent
19/05 Joinville 25 - 16 U11-1
18/05 SM1 23 - 29 Rueil-Malmaison
18/05 SM3 26 - 22 Paris 18
18/05 U15-1 29 - 14 Alfortville
18/05 U13 33 - 18 Arcueil
18/05 U11-2 10 - 19 Créteil 3
15/05 Lagny 26 - 25 SM2
12/05 St-Mandé 26 - 26 U15-1
12/05 Arcueil 31 - 19 SM3
11/05 Marolles 35 - 30 SM1
11/05 Choisy le Roi 21 - 15 U13
11/05 U15-2 17 - 21 Kremlin Bicetre
11/05 Ormesson F -   U11-2
11/05 U11-1 12 - 15 Cachan
04/05 Elite Val d'Oise 41 - 32 SM1
Avril 2019
28/04 Wahagnies 20 - 22 SM1
07/04 Thiais 28 - 18 U15-2
07/04 Vitry 17 - 17 U11-1
07/04 SM3 26 - 23 L'Haÿ les Roses 2
06/04 SM1 30 - 23 Arras
06/04 SM2 22 - 29 Villiers
06/04 U15-1 24 - 16 Créteil 2
06/04 U13 29 - 10 L'Haÿ les roses
06/04 U11-2 09 - 15 Joinville
Mars 2019
30/03 La Thérouanne 32 - 31 SM2
30/03 Villemomble 33 - 27 SM1
30/03 Cachan 32 - 24 SM3
30/03 Arcueil 24 - 28 U15-1