Date
Lieu
Divers
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-09 20:45:00 sam. 09 nov. 2019 |
SM1
|
32 - 27 |
Wahagnies
Wahagnies
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2019-04-28 16:00:00 dim. 28 avril 2019 |
Wahagnies
|
20 - 22 |
SM1
SM1
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2018-11-17 20:45:00 sam. 17 nov. 2018 |
SM1
|
26 - 20 |
Wahagnies
Wahagnies
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | #0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-216 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-22 | #0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-24 | #0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-26 | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-27 | #0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-36 | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Pierre-Benoit ENEE | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Jeremy FROSIO | #0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-14 | |||||||||
| Participants | N° | 22 | 3 | 2 | 46 | 12 | 20 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||