Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Entente Plesséenne de Handball

Dieuleveult (EOPD)
LE PLESSIS TREVISE
Champ. National 3
22 - Match Retour
Terminé

33

34

SM1 ELITE VAL D'OISE
MT #1 18 17
MT #2 15 17
Final 33 34

Date

Jour du match samedi 02 juin
Heure de rendez-vous 00H00
Heure du match 00H00
Heure de fin 00H00

Lieu

Dieuleveult (EOPD) 169 Avenue Maurice Berteaux 94420 LE PLESSIS TREVISE

Divers

Numéro de journée 22
Numéro de rencontre 2
Information complémentaire Match Retour
Entente Plesséenne de Handball

2 vs 6

0 Match nul

Elite Val d'Oise
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2014-2015
01 mars 2020 Elite Val d'Oise 27 - 30 SM1 Nationale 3 Nationale 3
05 oct. 2019 SM1 32 - 24 Elite Val d'Oise Nationale 3 Nationale 3
04 mai 2019 Elite Val d'Oise 41 - 32 SM1 Nationale 3 Nationale 3
24 nov. 2018 SM1 24 - 27 Elite Val d'Oise Nationale 3 Nationale 3
02 juin 2018 SM1 33 - 34 Elite Val d'Oise Nationale 3 Nationale 3
03 févr. 2018 Elite Val d'Oise 33 - 27 SM1 Nationale 3 Nationale 3
29 avril 2017 SM1 27 - 32 Saint-Gratien Nationale 3 Nationale 3
10 déc. 2016 Saint-Gratien 34 - 27 SM1 Nationale 3 Nationale 3
Adhérent Buts 7m 2' Tirs Arrêts Encaissés
Joueurs
AVRIL Maxime #0 0 0 0 0 0 34
BEDEIR Yassine #0 2 0 3 0 0 0
CAILLAUD Ludovic #0 1 0 0 0 0 0
DELANEF Louis #0 0 0 0 0 0 0
DURAND Gilles #0 2 0 1 0 0 0
ENEE Pierre-Benoit #0 3 0 0 0 0 0
FROSIO Jeremy #0 3 0 0 0 0 0
HACHAMI Sofiane #0 7 0 0 0 0 0
PAPIER Cyril #0 5 2 0 0 0 0
ROBERT Maxime #0 0 0 0 0 0 0
RORTAIS Morgan #0 5 0 1 0 0 0
TINCHANT Alexis-Christophe-Patrick #0 4 0 1 0 0 0
Staff
BONNENFANT Stéphane
Adhérent 32 2 6 0 0 34
Buts
7m
2'
Tirs
Arrêts
Encaissés