Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-245 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-26 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-294 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-372 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-376 | #0 | |
| Hugo CALCAS | #0 | |
| Wande SISSOKO | #0 | |
| Arnaud VIGNARD | #0 | |
| Edgar SILVA | #20 | |
| Adhérent ANONYME-159 | #37 | |
| Adhérent ANONYME-117 | #96 | |
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-374 | ||
| Aimen ZREN | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-28 18:30:00 sam. 28 janv. 2023 |
SM2
|
25 - 31 |
Nogent 2
Nogent 2
|
Honneur Région
Honneur
|
| 2022-10-15 20:30:00 sam. 15 oct. 2022 |
Nogent 2
|
28 - 28 |
SM2
SM2
|
Honneur Région
Honneur
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-245 | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-26 | #0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-294 | #0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-372 | #0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-376 | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Hugo CALCAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | |||
| Wande SISSOKO | #0 | 9 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
| Arnaud VIGNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Edgar SILVA | #20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-159 | #37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-117 | #96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-374 | ||||||||||
| Aimen ZREN | ||||||||||
| Participants | N° | 25 | 2 | 1 | 43 | 13 | 31 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||