Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-106 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-17 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-295 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-372 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-70 | #0 | |
| Cyril PAPIER | #0 | |
| Lamine SISSOKO | #0 | |
| Wande SISSOKO | #0 | |
| Julien FROSIO | #18 | |
| Edgar SILVA | #20 | |
| Diogo SILVA | #31 | |
| Adhérent ANONYME-117 | #96 | |
| Staffs | ||
| Florent MESTRE | ||
| Florian MOGENTALE | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-28 18:30:00 sam. 28 janv. 2023 |
SM2
|
25 - 31 |
Nogent 2
Nogent 2
|
Honneur Région
Honneur
|
| 2022-10-15 20:30:00 sam. 15 oct. 2022 |
Nogent 2
|
28 - 28 |
SM2
SM2
|
Honneur Région
Honneur
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-106 | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-17 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | |||
| Adhérent ANONYME-295 | #0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-372 | #0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-70 | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Cyril PAPIER | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Lamine SISSOKO | #0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Wande SISSOKO | #0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Julien FROSIO | #18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Edgar SILVA | #20 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| Diogo SILVA | #31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-117 | #96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
| Florent MESTRE | ||||||||||
| Florian MOGENTALE | ||||||||||
| Participants | N° | 28 | 0 | 4 | 44 | 3 | 28 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||