Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Mahamadou BA | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas DEMARETS | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathieu JARRAFOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Nicolas MAZUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Corentin BILETIC | #8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
Damien LAMOLINAIRIE | #17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
Alehassana CISSE | #19 | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
|
Anthony BIDOYET | #23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Louis ALBRECHT | #24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Enzo VENTURINI | #33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud VIGNARD | #36 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
|
Willy MARIGNAN | #85 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
Brice LOPEZ TEIXEIRA | #99 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||
|
Jean-Christophe DE ROUBIN | |||||||||
|
Aimen ZREN | |||||||||
| Adhérent | N° | 28 | 5 | 1 | 58 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||

BOUSSEKINE
Yannis
COACHS
MESTRE
Florent
SM2
ROBERT
Maxime
SM2