Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BA Mahamadou | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
DEMARETS Lucas | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MAZUE Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BILETIC Corentin | #8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
LAMOLINAIRIE Damien | #17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
CISSE Alehassana | #19 | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
BIDOYET Anthony | #23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
ALBRECHT Louis | #24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
VIGNARD Arnaud | #36 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
MARIGNAN Willy | #85 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
LOPEZ TEIXEIRA Brice | #99 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
DE ROUBIN Jean-Christophe | ||||||||||
ZREN Aimen | ||||||||||
Adhérent | N° | 28 | 5 | 1 | 58 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|