Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BA Mahamadou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Ludovic | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
CALCAS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||
SISSOKO Wande | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
BILETIC Corentin | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
SISSOKO Lamine | #11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
CISSE Alehassana | #19 | 14 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||
DEBOURSE Gabriel | #21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
AVRIL Maxime | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | |||
BIDOYET Anthony | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALBRECHT Louis | #24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #33 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
MARIGNAN Willy | #85 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
LOPEZ TEIXEIRA Brice | #99 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
DE ROUBIN Jean-Christophe | ||||||||||
ZREN Aimen | ||||||||||
Adhérent | N° | 26 | 4 | 3 | 57 | 13 | 33 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|