Date
Lieu
Divers
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-16 19:45:00 16 févr. 2022 | Alfortville | 35 - 46 | U18 | Départemental |
2022-01-29 16:30:00 29 janv. 2022 | Alfortville | 24 - 47 | U18 | Coupe Départementale |
2021-11-20 17:00:00 20 nov. 2021 | U18 | 43 - 31 | Alfortville | Départemental |
2020-01-25 16:45:00 25 janv. 2020 | Alfortville | 32 - 27 | U18 | Départemental |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Diogo DOS SANTOS PEDROSA | #0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Amaury FOUCHER | #0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Axel HERMEL | #0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Romain MELEARD | #0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Pierre GENEVRAY | #1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |||
Thomas TRENO GOMES | #9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Thomas GOURDI | #10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Lucas JARRAFOUX | #11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Corentin LEBRETON | #13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Gabriel DEBOURSE | #14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Antoine GENEVRAY | #19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Mathieu NEZ | #99 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Guillaume REUZE | ||||||||||
Adhérent | N° | 47 | 4 | 3 | 50 | 0 | 24 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|