Date
Lieu
Divers
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-16 19:45:00 mer. 16 févr. 2022 |
Alfortville
|
35 - 46 |
U18
U18
|
Départemental
|
| 2022-01-29 16:30:00 sam. 29 janv. 2022 |
Alfortville
|
24 - 47 |
U18
U18
|
Coupe Départementale
|
| 2021-11-20 17:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
U18
|
43 - 31 |
Alfortville
Alfortville
|
Départemental
|
| 2020-01-25 16:45:00 sam. 25 janv. 2020 |
Alfortville
|
32 - 27 |
U18
U18
|
Départemental
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-106 | #0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-160 | #0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-357 | #0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Diogo DOS SANTOS PEDROSA | #0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-94 | #1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |||
| Adhérent ANONYME-206 | #9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Thomas GOURDI | #10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| Lucas JARRAFOUX | #11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-234 | #13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-70 | #14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-92 | #19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-170 | #99 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-301 | ||||||||||
| Participants | N° | 47 | 4 | 3 | 50 | 0 | 24 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||