Date
Lieu
Divers
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-16 19:45:00 mer. 16 févr. 2022 |
Alfortville
|
35 - 46 |
U18
U18
|
Départemental
|
| 2022-01-29 16:30:00 sam. 29 janv. 2022 |
Alfortville
|
24 - 47 |
U18
U18
|
Coupe Départementale
|
| 2021-11-20 17:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
U18
|
43 - 31 |
Alfortville
Alfortville
|
Départemental
|
| 2020-01-25 16:45:00 sam. 25 janv. 2020 |
Alfortville
|
32 - 27 |
U18
U18
|
Départemental
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-106 | #0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-160 | #0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-170 | #0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-206 | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-234 | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-357 | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-70 | #0 | 10 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-92 | #0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-94 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | |||
| Diogo DOS SANTOS PEDROSA | #0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Thomas GOURDI | #0 | 11 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | |||
| Lucas JARRAFOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-301 | ||||||||||
| Participants | N° | 43 | 4 | 4 | 68 | 15 | 31 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||