Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
PAPIER Cyril | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLEURENT Kevin | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
RORTAIS Morgan | #11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
ROBERT Maxime | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||
HACHAMI Sofiane | #15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
FROSIO Jeremy | #18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
DURAND Gilles | #21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
AVRIL Maxime | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | |||
CAILLAUD Ludovic | #93 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
BEDEIR Yassine | #99 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
VIGNARD Arnaud | ||||||||||
Adhérent | N° | 23 | 6 | 4 | 38 | 14 | 25 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|