Date
Lieu
Divers
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Cyril PAPIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-215 | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Pierre-Benoit ENEE | #10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-24 | #11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Maxime ROBERT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-30 | #15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Jeremy FROSIO | #18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-43 | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | ||
|
Ludovic CAILLAUD | #93 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-48 | #99 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-14 | |||||||||
|
Arnaud VIGNARD | |||||||||
| Participants | N° | 23 | 6 | 4 | 38 | 14 | 25 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||