Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
AUBRY Alexandre | #0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
DOITEAU Florentin | #0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
H'SOILI Teddy-Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAITRE Adrien | #0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
PINAUD Olivier | #0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
QUINTIN Theo | #0 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
SILVA Diogo | #0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
SURMON Pierre | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
PINAUD Olivier | ||||||||||
Adhérent | N° | 29 | 3 | 1 | 47 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|