Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Yohan-Michel BOUHANIKA | #0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Anthony DA SILVA CRESPO | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
Florentin DOITEAU | #0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
Stephane EL KAIM | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Teddy-Jonathan H'SOILI | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Adrien MAITRE | #0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
Pierre SURMON | #0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Pierre SURMON | ||||||||||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|