Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BOUHANIKA Yohan-Michel | #0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
DA SILVA CRESPO Anthony | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
DOITEAU Florentin | #0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
EL KAIM Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
H'SOILI Teddy-Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
MAITRE Adrien | #0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
SURMON Pierre | #0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
SURMON Pierre | ||||||||||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|