Date
Lieu
Divers
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-11 12:30:00 dim. 11 oct. 2020 |
Créteil
|
76 - 09 |
U15
U15
|
Délayage Région
|
| 2020-02-06 19:45:00 jeu. 06 févr. 2020 |
Créteil
|
28 - 25 |
U15
U15
|
Coupe Départementale
|
| 2020-01-11 15:00:00 sam. 11 janv. 2020 |
U15
|
28 - 25 |
Créteil 2
Créteil 2
|
Départemental
|
| 2019-04-06 17:00:00 sam. 06 avril 2019 |
U15-1
|
24 - 16 |
Créteil 2
Créteil 2
|
Départemental
|
| 2019-01-19 17:00:00 sam. 19 janv. 2019 |
Créteil 2
|
26 - 28 |
U15-1
U15-1
|
Départemental
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
ANONYME-138 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-160 Adhérent | #0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-163 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-166 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-179 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-206 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-212 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-70 Adhérent | #0 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||
|
ETIENNE Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | ||
|
GOURDI Thomas | #0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
JARRAFOUX Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | |||||||||
|
PAPIER Cyril | |||||||||
| Participants | N° | 28 | 1 | 2 | 51 | 13 | 25 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||