Date
Lieu
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-11 12:30:00 11 oct. 2020 | Créteil | 76 - 09 | U15 | Délayage Région |
2020-02-06 19:45:00 06 févr. 2020 | Créteil | 28 - 25 | U15 | Coupe Départementale |
2020-01-11 15:00:00 11 janv. 2020 | U15 | 28 - 25 | Créteil 2 | Départemental |
2019-04-06 17:00:00 06 avril 2019 | U15-1 | 24 - 16 | Créteil 2 | Départemental |
2019-01-19 17:00:00 19 janv. 2019 | Créteil 2 | 26 - 28 | U15-1 | Départemental |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DEBOURSE Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOS SANTOS PEDROSA Diogo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOURDI Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVET Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MELEARD Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIKOLAJCZAK Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAIL-DEBUT Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUENEHEN Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRENO GOMES Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
SOMBO Aymeric | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|