Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CADIOU Anthones | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEBOURSE Gabriel | #0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||
GOURDI Thomas | #0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Lucas | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
LEAL Florian | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MELEARD Romain | #0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
MIKOLAJCZAK Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |||
NAIL-DEBUT Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUENEHEN Paul | #0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
TRENO GOMES Thomas | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
WIELGOCKI Victor | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
PAPIER Cyril | ||||||||||
SOMBO Aymeric | ||||||||||
Adhérent | N° | 30 | 2 | 3 | 44 | 13 | 16 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|