Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CADIOU Anthones | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
GOURDI Thomas | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Lucas | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVET Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MELEARD Romain | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIKOLAJCZAK Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAIL-DEBUT Sasha | #0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUENEHEN Paul | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRENO GOMES Thomas | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
WIELGOCKI Victor | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
PAPIER Cyril | ||||||||||
SOMBO Aymeric | ||||||||||
Adhérent | N° | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|