Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alban CHABROL | ||
Dorian COBIGO | ||
Jeremy FROSIO | ||
Julien LACAILLE | ||
Florent MESTRE | ||
Vincent VIGNEL-PINILLA | ||
Julien FROSIO | #14 | |
Edgar SILVA | #20 | |
Louis ALBRECHT | #24 | |
Diogo SILVA | #31 | |
Anthony DA SILVA CRESPO | #70 | |
Mathieu JARRAFOUX | #99 | |
Staff | ||
Fouad BENDJELLAL | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-18 20:30:00 sam. 18 janv. 2020 |
SM2
![]() |
31 - 32 |
![]() |
Honneur Région Honneur |
2019-10-05 20:30:00 sam. 05 oct. 2019 |
PSG
![]() |
34 - 31 |
![]() |
Honneur Région Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Alban CHABROL | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Dorian COBIGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | |||
Jeremy FROSIO | #0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Julien LACAILLE | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Florent MESTRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Vincent VIGNEL-PINILLA | #0 | 16 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
Julien FROSIO | #14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Edgar SILVA | #20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Louis ALBRECHT | #24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Diogo SILVA | #31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Anthony DA SILVA CRESPO | #70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | |||
Mathieu JARRAFOUX | #99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Fouad BENDJELLAL | ||||||||||
Adhérent | N° | 31 | 9 | 2 | 46 | 11 | 32 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|