Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHABROL Alban | ||
COBIGO Dorian | ||
FROSIO Jeremy | ||
LACAILLE Julien | ||
MESTRE Florent | ||
VIGNEL-PINILLA Vincent | ||
FROSIO Julien | #14 | |
SILVA Edgar | #20 | |
ALBRECHT Louis | #24 | |
SILVA Diogo | #31 | |
DA SILVA CRESPO Anthony | #70 | |
JARRAFOUX Mathieu | #99 | |
Staff | ||
BENDJELLAL Fouad | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-18 20:30:00 18 janv. 2020 | SM2 | 31 - 32 | PSG | Honneur Région Honneur |
2019-10-05 20:30:00 05 oct. 2019 | PSG | 34 - 31 | SM2 | Honneur Région Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CHABROL Alban | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
COBIGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | |||
FROSIO Jeremy | #0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
LACAILLE Julien | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
MESTRE Florent | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
VIGNEL-PINILLA Vincent | #0 | 16 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
FROSIO Julien | #14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
SILVA Edgar | #20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
ALBRECHT Louis | #24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
SILVA Diogo | #31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
DA SILVA CRESPO Anthony | #70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
Adhérent | N° | 31 | 9 | 2 | 46 | 11 | 32 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|