Date
Lieu
Divers
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-23 21:00:00 23 nov. 2019 | Neuilly en Thelle | 22 - 29 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2019-03-02 21:00:00 02 mars 2019 | Neuilly en Thelle | 29 - 26 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-09-22 20:45:00 22 sept. 2018 | SM1 | 31 - 32 | Neuilly en Thelle | Nationale 3 Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CHEVALIER Robin | #0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
DELANEF Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIOMBANA Modibo | #0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
DURAND Gilles | #0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
DUTRES Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
FROSIO Jeremy | #0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
NDJEINTI Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
VENTURINI Enzo | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
VIGNARD Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNEL-PINILLA Vincent | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
BONNEL Benoit | #12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
Adhérent | N° | 26 | 4 | 2 | 47 | 15 | 29 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|