Date
Lieu
Divers
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-23 21:00:00 23 nov. 2019 | Neuilly en Thelle | 22 - 29 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2019-03-02 21:00:00 02 mars 2019 | Neuilly en Thelle | 29 - 26 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-09-22 20:45:00 22 sept. 2018 | SM1 | 31 - 32 | Neuilly en Thelle | Nationale 3 Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CHEVALIER Robin | #0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
COBIGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | |||
DELANEF Louis | #0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
DURAND Gilles | #0 | 9 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
DUTRES Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
FROSIO Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
LAUNAY Ousmane | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
VIGNARD Arnaud | #0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
VIGNEL-PINILLA Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Ludovic | #93 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
Adhérent | N° | 32 | 7 | 2 | 45 | 14 | 32 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|