Date
Lieu
Divers
4 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 20:00:00 sam. 01 févr. 2020 |
Puteaux
|
28 - 27 |
SM1
SM1
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2019-09-14 20:45:00 sam. 14 sept. 2019 |
SM1
|
41 - 30 |
Puteaux
Puteaux
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2019-03-23 20:45:00 sam. 23 mars 2019 |
SM1
|
26 - 21 |
Puteaux
Puteaux
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2018-10-13 20:00:00 sam. 13 oct. 2018 |
Puteaux
|
30 - 24 |
SM1
SM1
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2018-05-26 00:00:00 sam. 26 mai 2018 |
Puteaux
|
27 - 23 |
SM1
SM1
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2018-01-27 00:00:00 sam. 27 janv. 2018 |
SM1
|
26 - 24 |
Puteaux
Puteaux
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2017-03-04 00:00:00 sam. 04 mars 2017 |
Puteaux
|
38 - 27 |
SM1
SM1
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2016-10-01 00:00:00 sam. 01 oct. 2016 |
SM1
|
20 - 18 |
Puteaux
Puteaux
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | #0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-249 | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-26 | #0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-27 | #0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-36 | #0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-43 | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 | ||
|
Alehassana CISSE | #0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
|
Pierre-Benoit ENEE | #0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Jeremy FROSIO | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Cyril PAPIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud VIGNARD | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-14 | |||||||||
| Participants | N° | 27 | 2 | 2 | 53 | 15 | 28 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||