Date
Lieu
Divers
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 20:00:00 01 févr. 2020 | Puteaux | 28 - 27 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2019-09-14 20:45:00 14 sept. 2019 | SM1 | 41 - 30 | Puteaux | Nationale 3 Nationale 3 |
2019-03-23 20:45:00 23 mars 2019 | SM1 | 26 - 21 | Puteaux | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-10-13 20:00:00 13 oct. 2018 | Puteaux | 30 - 24 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-05-26 00:00:00 26 mai 2018 | Puteaux | 27 - 23 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-01-27 00:00:00 27 janv. 2018 | SM1 | 26 - 24 | Puteaux | Nationale 3 Nationale 3 |
2017-03-04 00:00:00 04 mars 2017 | Puteaux | 38 - 27 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2016-10-01 00:00:00 01 oct. 2016 | SM1 | 20 - 18 | Puteaux | Nationale 3 Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
ADJOVI Jean-Christian | #0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
AVRIL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 | |||
CHEVALIER Robin | #0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
CISSE Alehassana | #0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||
COBIGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANEF Louis | #0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
FROSIO Jeremy | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
MBARA Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PAPIER Cyril | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
VIGNARD Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
VIGNEL-PINILLA Vincent | #0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
BONNEL Benoit | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
Adhérent | N° | 27 | 2 | 2 | 53 | 15 | 28 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|