Date
Lieu
Divers
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 20:00:00 01 févr. 2020 | Puteaux | 28 - 27 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2019-09-14 20:45:00 14 sept. 2019 | SM1 | 41 - 30 | Puteaux | Nationale 3 Nationale 3 |
2019-03-23 20:45:00 23 mars 2019 | SM1 | 26 - 21 | Puteaux | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-10-13 20:00:00 13 oct. 2018 | Puteaux | 30 - 24 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-05-26 00:00:00 26 mai 2018 | Puteaux | 27 - 23 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-01-27 00:00:00 27 janv. 2018 | SM1 | 26 - 24 | Puteaux | Nationale 3 Nationale 3 |
2017-03-04 00:00:00 04 mars 2017 | Puteaux | 38 - 27 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2016-10-01 00:00:00 01 oct. 2016 | SM1 | 20 - 18 | Puteaux | Nationale 3 Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BEDEIR Yassine | #0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Ludovic | #0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Robin | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
COBIGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | |||
DELANEF Louis | #0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
LE NEVE Romain-Pierre-Michel-Isidore | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPIER Cyril | #0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
RIMIZE Henri | #0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
ROBERT Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | |||
RORTAIS Morgan | #0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
TINCHANT Alexis-Christophe-Patrick | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 3 | 49 | 21 | 27 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|