Date
Lieu
Divers
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-09 20:45:00 sam. 09 nov. 2019 |
SM1
|
32 - 27 |
Wahagnies
Wahagnies
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2019-04-28 16:00:00 dim. 28 avril 2019 |
Wahagnies
|
20 - 22 |
SM1
SM1
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| 2018-11-17 20:45:00 sam. 17 nov. 2018 |
SM1
|
26 - 20 |
Wahagnies
Wahagnies
|
Nationale 3
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | #0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-246 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-249 | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-26 | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-27 | #0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
|
Alehassana CISSE | #0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
|
Pierre-Benoit ENEE | #0 | 7 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
|
Jeremy FROSIO | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Florent MESTRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cyril PAPIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud VIGNARD | #0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-126 | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-245 | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-14 | |||||||||
| Participants | N° | 32 | 5 | 2 | 59 | 17 | 27 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||