Date
Lieu
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-08-30 20:30:00 30 août 2018 | SM1 | 22 - 23 | St-Maur N3 Masculine | Amical |
2018-08-25 16:30:00 25 août 2018 | St-Maur D2 féminines | 25 - 31 | SM1 | Amical |
2018-02-10 00:00:00 10 févr. 2018 | Saint-Maur | 21 - 23 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2017-09-16 20:45:00 16 sept. 2017 | SM1 | 32 - 31 | Stella Saint-Maur | Nationale 3 Nationale 3 |
2017-02-18 00:00:00 18 févr. 2017 | SM1 | 29 - 19 | Stella Saint-Maur | Nationale 3 Nationale 3 |
2016-09-17 00:00:00 17 sept. 2016 | Stella Saint-Maur | 27 - 29 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BONNEL Benoit | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Robin | #0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
COBIGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANEF Louis | #0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
DIOMBANA Modibo | #0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
DURAND Gilles | #0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
NDJEINTI Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RORTAIS Morgan | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
SOMBO Aymeric | #0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
VIGNEL-PINILLA Vincent | #0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
Adhérent | N° | 31 | 3 | 2 | 52 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|