Date
Lieu
Divers
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-08-30 20:30:00 30 août 2018 | SM1 | 22 - 23 | St-Maur N3 Masculine | Amical |
2018-08-25 16:30:00 25 août 2018 | St-Maur D2 féminines | 25 - 31 | SM1 | Amical |
2018-02-10 00:00:00 10 févr. 2018 | Saint-Maur | 21 - 23 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2017-09-16 20:45:00 16 sept. 2017 | SM1 | 32 - 31 | Stella Saint-Maur | Nationale 3 Nationale 3 |
2017-02-18 00:00:00 18 févr. 2017 | SM1 | 29 - 19 | Stella Saint-Maur | Nationale 3 Nationale 3 |
2016-09-17 00:00:00 17 sept. 2016 | Stella Saint-Maur | 27 - 29 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
EPHB 32-31 SAINT MAUR
1er DERBY EN POCHE !
Ca y est, la saison est lancée, premier match de championnat où les lions recevaient Saint Maur, un des nombreux derby du Val de Marne de ce championnat. Et un derby ça ne se joue pas, ça se gagne.
Et ça sera l’essentiel de cette soirée, car ils ont fait peur en fin de match. Pourtant tout débute bien, les lions sont appliqués dans tous les compartiments de jeu, défense comme attaque pour maîtriser cette première période (15-11 à la pause), mais l’occasion est belle pour Rudy et Ali, transfuges de cet été vers Saint Maur, de nous faire regretter leur départ.
La deuxième période démarre à sens unique pour porter le score à 18-11 rapidement en faveur des lions. Mais nos voisins ne s’en laissent pas compter pour autant et reviennent tranquillement au score pour stabiliser -4 à 5 minutes de la fin.
Peur de mal faire, anxiété du premier match à domicile, il n’aurait pas fallu 5 minutes de plus car le résultat aurait pu être différent. Mais l’essentiel est là, les joueurs ont été appliqués et les 3 premiers points du championnat du côté plesséen.
A n’en pas douter Saint Maur va avoir un rôle dans ce championnat et il faudra compter sur eux cette saison.
Prochaine étape à Saint Mandé autre derby qui aura à cœur de gagner à la maison après leur défaite à Marolles.
Les lions sont prévenus.
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
FLEURENT Kevin | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
PAPIER Cyril | #7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
ROBERT Maxime | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |||
HACHAMI Sofiane | #15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
DELANEF Louis | #17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
DURAND Gilles | #21 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
AVRIL Maxime | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | |||
RIMIZE Henri | #37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Ludovic | #93 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
BEDEIR Yassine | #99 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
CHEVALIER Robin | ||||||||||
Adhérent | N° | 28 | 1 | 6 | 46 | 22 | 31 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|