Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-130 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-213 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-216 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-27 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-65 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-76 | #0 | |
| Florentin DOITEAU | #0 | |
| Florent MESTRE | #0 | |
| Diogo SILVA | #0 | |
| Julien FROSIO | #14 | |
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-218 | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-20 16:00:00 dim. 20 janv. 2019 |
Palaiseau
|
47 - 27 |
SM2
SM2
|
Excellence Région
Excellence
|
| 2018-09-15 20:30:00 sam. 15 sept. 2018 |
SM2
|
22 - 40 |
Palaiseau
Palaiseau
|
Excellence Région
Excellence
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-130 | #0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-213 | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-216 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | |||
| Adhérent ANONYME-27 | #0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-65 | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-76 | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Florentin DOITEAU | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Florent MESTRE | #0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| Diogo SILVA | #0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Julien FROSIO | #14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-218 | ||||||||||
| Participants | N° | 27 | 1 | 3 | 38 | 5 | 24 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||