Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-13 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-130 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-19 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-208 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-213 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-216 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-36 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-76 | #0 | |
| Olivier PINAUD | #0 | |
| Edgar SILVA | #0 | |
| Julien FROSIO | #14 | |
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-218 | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-20 16:00:00 dim. 20 janv. 2019 |
Palaiseau
|
47 - 27 |
SM2
SM2
|
Excellence Région
Excellence
|
| 2018-09-15 20:30:00 sam. 15 sept. 2018 |
SM2
|
22 - 40 |
Palaiseau
Palaiseau
|
Excellence Région
Excellence
|
Affluence: 25 personnes
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-13 | #0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-130 | #0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-19 | #0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-208 | #0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-213 | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-216 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | |||
| Adhérent ANONYME-36 | #0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-76 | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Olivier PINAUD | #0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Edgar SILVA | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Julien FROSIO | #14 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-218 | ||||||||||
| Participants | N° | 22 | 2 | 3 | 49 | 6 | 20 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||