Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-25 | #2 | |
| Adhérent ANONYME-208 | #3 | |
| Adhérent ANONYME-12 | #8 | |
| Adhérent ANONYME-216 | #10 | |
| Adhérent ANONYME-13 | #12 | |
| Adhérent ANONYME-61 | #13 | |
| Julien FROSIO | #17 | |
| Adhérent ANONYME-36 | #24 | |
| Adhérent ANONYME-76 | #43 | |
| Adhérent ANONYME-66 | #88 | |
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-218 | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 18:30:00 sam. 09 avril 2022 |
SM2
|
25 - 27 |
Villemomble 2
Villemomble 2
|
Honneur Région
Honneur
|
| 2022-03-12 19:30:00 sam. 12 mars 2022 |
Villemomble 2
|
29 - 36 |
SM2
SM2
|
Honneur Région
Honneur
|
| 2019-02-09 19:00:00 sam. 09 févr. 2019 |
Villemomble
|
30 - 28 |
SM2
SM2
|
Excellence Région
Excellence
|
| 2018-10-13 20:30:00 sam. 13 oct. 2018 |
SM2
|
30 - 36 |
Villemomble
Villemomble
|
Excellence Région
Excellence
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-25 | #2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-208 | #3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-12 | #8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-216 | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | |||
| Adhérent ANONYME-13 | #12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-61 | #13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Julien FROSIO | #17 | 10 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-36 | #24 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-76 | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-66 | #88 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-218 | ||||||||||
| Participants | N° | 30 | 2 | 2 | 58 | 8 | 18 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||