Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-117 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-159 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-17 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-251 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-294 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-295 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-359 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-68 | #0 | |
| Julien FROSIO | #0 | |
| Cyril PAPIER | #0 | |
| Edgar SILVA | #0 | |
| Lamine SISSOKO | #0 | |
| Staff | ||
| Diogo SILVA | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 18:30:00 sam. 09 avril 2022 |
SM2
|
25 - 27 |
Villemomble 2
Villemomble 2
|
Honneur Région
Honneur
|
| 2022-03-12 19:30:00 sam. 12 mars 2022 |
Villemomble 2
|
29 - 36 |
SM2
SM2
|
Honneur Région
Honneur
|
| 2019-02-09 19:00:00 sam. 09 févr. 2019 |
Villemomble
|
30 - 28 |
SM2
SM2
|
Excellence Région
Excellence
|
| 2018-10-13 20:30:00 sam. 13 oct. 2018 |
SM2
|
30 - 36 |
Villemomble
Villemomble
|
Excellence Région
Excellence
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-117 | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-159 | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-17 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | |||
| Adhérent ANONYME-251 | #0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-294 | #0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-295 | #0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-359 | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-68 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien FROSIO | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Cyril PAPIER | #0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Edgar SILVA | #0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| Lamine SISSOKO | #0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Diogo SILVA | ||||||||||
| Participants | N° | 36 | 5 | 3 | 53 | 6 | 29 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||