Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-12 | #8 | |
| Adhérent ANONYME-24 | #11 | |
| Adhérent ANONYME-13 | #12 | |
| Adhérent ANONYME-65 | #13 | |
| Julien FROSIO | #16 | |
| Adhérent ANONYME-216 | #24 | |
| Diogo SILVA | #31 | |
| Adhérent ANONYME-76 | #43 | |
| Adhérent ANONYME-213 | #69 | |
| Adhérent ANONYME-66 | #88 | |
| Ludovic CAILLAUD | #93 | |
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-218 | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-02 18:30:00 sam. 02 févr. 2019 |
SM2
|
26 - 32 |
Kremlin Bicetre
Kremlin Bicetre
|
Excellence Région
Excellence
|
| 2018-10-06 18:45:00 sam. 06 oct. 2018 |
Kremlin Bicetre
|
38 - 21 |
SM2
SM2
|
Excellence Région
Excellence
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-12 | #8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-24 | #11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-13 | #12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-65 | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Julien FROSIO | #16 | 7 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-216 | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | |||
| Diogo SILVA | #31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-76 | #43 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-213 | #69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-66 | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ludovic CAILLAUD | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-218 | ||||||||||
| Participants | N° | 15 | 2 | 3 | 39 | 5 | 38 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||